Group A
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (5-0) |
Rusland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (8-4) |
Saoedi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-7) |
Egypte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-6) |
Group B
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (6-5) |
Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (5-4) |
Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
Marokko | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-4) |
Group C
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (3-1) |
Denemarken | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-2) |
Australië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-5) |
Group D
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kroatië | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (7-1) |
Argentinië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-5) |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-4) |
Ijsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-5) |
Group E
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (5-1) |
Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (5-4) |
Servië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-4) |
Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-5) |
Group F
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-2) |
Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (3-4) |
Zuid Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-3) |
Duitsland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-4) |